         1  438075.310 1301312.770   127.23
         2  438073.110 1301320.190   127.33
         3  438068.320 1301323.560   127.37
         4  438071.360 1301335.940   127.39
         5  438071.120 1301327.940   127.35
         6  438073.640 1301325.650   127.28
         7  438077.170 1301325.090   127.21
         8  438086.820 1301323.590   127.28
         9  438086.060 1301318.220   127.24
        10  438091.610 1301317.480   127.07
        11  438100.310 1301321.530   127.00
        12  438100.130 1301318.960   127.01
        13  438105.057 1301317.643   126.92
        14  438104.260 1301311.440   127.00
        15  438103.000 1301322.770   126.93
        16  438105.700 1301325.430   127.08
        17  438106.530 1301326.500   126.95
        18  438102.000 1301327.420   127.01
        19  438103.210 1301339.780   127.22
        20  438103.010 1301338.830   127.16
        21  438103.930 1301344.450   127.04
        22  438110.490 1301351.840   126.93
        23  438105.990 1301352.440   126.98
        24  438105.280 1301352.770   127.05
        25  438109.450 1301357.040   127.05
        26  438110.120 1301356.420   127.22
        27  438111.580 1301372.170   127.17
        28  438110.290 1301375.770   127.19
        29  438114.150 1301379.720   127.13
        30  438114.830 1301378.520   127.36
        31  438114.340 1301377.230   127.12
        32  438147.160 1301373.820   126.88
        33  438154.540 1301371.740   126.83
        34  438153.960 1301373.920   126.88
        35  438154.670 1301377.530   126.91
        36  438155.370 1301376.500   126.80
        37  438163.020 1301376.130   126.84
        38  438164.220 1301375.250   126.81
        39  438164.640 1301376.310   126.73
        40  438161.840 1301390.660   126.21
        41  438148.090 1301383.440   126.80
        42  438150.100 1301392.560   126.20
        43  438152.160 1301406.010   126.18
        44  438149.670 1301404.130   126.82
        45  438165.700 1301415.250   126.13
        46  438169.370 1301418.050   126.24
        47  438171.690 1301426.260   126.18
        48  438164.260 1301422.140   126.16
        49  438168.870 1301429.220   126.38
        50  438172.380 1301429.280   126.39
        51  438172.820 1301431.760   124.81
        52  438173.540 1301435.060   124.59
        53  438166.810 1301432.530   124.87
        54  438160.380 1301427.410   125.58
        55  438149.320 1301438.480   124.72
        56  438148.320 1301432.050   125.31
        57  438147.660 1301425.990   125.85
        58  438147.110 1301421.390   125.91
        59  438123.750 1301424.890   125.73
        60  438124.190 1301432.750   125.46
        61  438124.130 1301440.560   125.04
        62  438097.330 1301440.780   125.21
        63  438096.960 1301434.920   125.53
        64  438096.500 1301429.020   125.46
        65  438080.100 1301439.060   125.20
        66  438078.070 1301432.650   125.13
        67  438072.370 1301437.800   125.21
        68  438071.170 1301426.670   125.26
        69  438069.590 1301415.390   126.69
        70  438070.040 1301417.650   125.89
        71  438083.560 1301413.400   126.91
        72  438085.390 1301415.780   126.00
        73  438086.360 1301420.990   125.87
        74  438097.450 1301420.070   126.10
        75  438097.280 1301418.700   126.11
        76  438102.150 1301424.870   125.85
        77  438112.580 1301417.830   126.18
        78  438113.140 1301420.880   126.15
        79  438115.760 1301423.850   126.16
        80  438118.270 1301415.360   126.12
        81  438114.020 1301412.460   126.12
        82  438107.410 1301410.160   127.06
        83  438113.310 1301409.280   126.95
        84  438127.730 1301421.850   126.16
        85  438125.970 1301410.770   126.10
        86  438112.710 1301416.180   126.10
        87  438146.610 1301418.770   126.13
        88  438144.860 1301407.840   126.12
        89  438143.660 1301408.000   126.11
        90  438143.300 1301405.040   126.87
        91  438144.260 1301404.940   126.87
        92  438145.660 1301401.000   126.98
        93  438143.830 1301399.700   127.02
        94  438142.960 1301393.410   126.98
        95  438150.410 1301387.760   126.32
        96  438138.120 1301398.000   127.14
        97  438117.271 1301401.269   127.16
        98  438106.570 1301396.530   127.11
        99  438108.040 1301395.890   127.25
       100  438109.320 1301404.950   127.11
       101  438107.810 1301405.240   127.03
       102  438104.680 1301403.190   127.10
       103  438080.390 1301410.930   126.98
       104  438081.770 1301409.150   126.95
       106  438068.250 1301409.760   126.64
       107  438069.470 1301407.740   126.82
       108  438079.110 1301406.490   127.02
       109  438077.010 1301388.710   127.17
       110  438078.590 1301388.840   127.16
       111  438078.880 1301391.470   127.15
       112  438072.220 1301359.690   126.97
       113  438074.900 1301359.220   127.42
       114  438073.020 1301360.040   127.15
       115  438074.740 1301361.370   127.13
       116  438093.140 1301327.140   127.30
       118  438099.600 1301337.930   127.35
       119  438082.670 1301406.480   127.04
       120  438080.630 1301393.110   127.11
       121  438081.540 1301390.090   127.21
       122  438086.310 1301389.470   127.23
       123  438083.820 1301392.590   127.20
       124  438083.560 1301390.910   127.22
       125  438085.749 1301392.330   127.50
       126  438086.070 1301390.390   127.22
       127  438091.650 1301391.430   127.14
       128  438093.660 1301390.850   127.19
       129  438093.910 1301388.420   127.22
       130  438096.940 1301390.240   127.21
       131  438099.510 1301389.920   127.23
       132  438102.850 1301391.030   127.21
       133  438099.490 1301387.540   127.21
       134  438102.380 1301387.960   127.21
       135  438101.950 1301385.130   127.26
       136  438101.130 1301379.800   127.15
       137  438100.360 1301374.620   127.39
       138  438089.100 1301381.580   127.25
       139  438088.890 1301380.280   127.29
       140  438088.640 1301378.750   127.29
       141  438091.170 1301383.470   127.24
       142  438095.890 1301382.790   127.25
       143  438077.640 1301382.050   127.25
       144  438077.440 1301380.510   127.23
       145  438078.420 1301377.920   127.16
       146  438076.330 1301364.570   127.15
       147  438078.790 1301360.740   127.23
       148  438079.020 1301362.300   127.28
       149  438081.610 1301360.320   127.25
       150  438081.890 1301361.850   127.26
       151  438079.858 1301364.027   127.51
       152  438081.438 1301363.786   127.52
       153  438082.760 1301360.440   127.28
       154  438083.760 1301360.400   127.26
       155  438085.840 1301360.100   127.26
       156  438087.300 1301362.890   127.19
       157  438098.540 1301362.510   127.26
       158  438096.500 1301358.860   127.30
       159  438091.720 1301359.680   127.26
       160  438097.840 1301357.860   127.19
       161  438097.580 1301356.350   127.19
       162  438090.940 1301356.900   127.20
       163  438090.780 1301356.040   127.22
       164  438090.270 1301353.730   127.19
       165  438095.070 1301355.170   127.29
       166  438092.430 1301353.290   127.27
       167  438086.190 1301354.810   127.37
       168  438096.970 1301352.250   127.24
       169  438091.830 1301351.000   127.25
       170  438083.330 1301352.340   127.22
       171  438079.130 1301345.420   127.25
       172  438080.820 1301358.870   127.26
       173  438078.770 1301359.190   127.28
       174  438080.850 1301336.330   127.27
       175  438077.480 1301336.900   127.30
       176  438075.370 1301337.030   127.32
       177  438071.990 1301337.720   127.30
       178  438080.594 1301334.282   127.32
       179  438080.361 1301332.681   127.31
       180  438079.830 1301329.190   127.14
       181  438079.650 1301328.710   127.15
       182  438077.730 1301329.000   127.31
       183  438076.490 1301331.020   127.30
       184  438078.720 1301325.700   127.38
       185  438079.710 1301325.400   127.23
       186  438109.890 1301384.440   127.28
       187  438110.780 1301386.720   127.31
       188  438107.030 1301387.320   127.31
       189  438106.460 1301391.020   127.31
       190  438105.170 1301393.020   127.32
       191  438111.610 1301392.000   127.29
       192  438113.130 1301391.760   127.40
       193  438112.900 1301390.140   127.29
       194  438113.580 1301387.560   127.31
       195  438116.480 1301387.230   127.30
       196  438115.610 1301389.070   127.29
       197  438112.350 1301386.520   127.27
       198  438114.820 1301383.510   127.26
       199  438120.160 1301384.590   127.18
       200  438123.500 1301384.310   127.15
       201  438120.480 1301383.020   127.07
       202  438127.930 1301384.270   127.10
       203  438126.390 1301386.140   127.13
       204  438130.500 1301385.510   127.19
       205  438130.220 1301383.710   127.09
       206  438131.280 1301383.180   127.07
       207  438133.010 1301383.300   127.05
       208  438134.810 1301382.490   127.04
       209  438140.980 1301381.310   127.03
       210  438142.450 1301379.480   127.00
       211  438138.380 1301377.620   127.05
       213  438103.390 1301381.420     0.00
       214  438100.070 1301340.530   127.33
       215  438101.130 1301338.800   127.29
       216  438101.150 1301337.600   127.27
       217  438098.160 1301338.210   127.40
       218  438097.730 1301343.580   127.47
       219  438102.490 1301346.810   127.23
       220  438101.970 1301353.000   127.16
       221  438100.690 1301355.520   127.12
       222  438101.520 1301357.510   127.15
       223  438103.100 1301358.030   127.09
       224  438104.250 1301359.490   127.10
       225  438100.750 1301363.660   127.23
       226  438102.390 1301363.420   127.19
       227  438102.810 1301366.230   127.20
       228  438105.350 1301364.570   127.18
       229  438104.680 1301368.040   127.20
       230  438101.510 1301368.500   127.21
       231  438106.090 1301368.690   127.17
       232  438107.790 1301378.800   127.32
       233  438103.340 1301380.800   127.23
       234  438132.560 1301378.480   127.05
       235  438128.040 1301379.170   127.19
       236  438122.670 1301379.980   127.22
       237  438117.220 1301380.820   127.25
       238  438131.919 1301385.311   127.52
       239  438109.630 1301380.470   127.19
